ダイヤモンドもメレダイヤも業界最高値で買取!
キャンペーン買取価格!
1970年1月1日(木)更新
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 17,000円 | 21,800円 | 23,600円 |
E | 16,600円 | 20,800円 | 21,200円 |
F | 16,200円 | 18,200円 | 20,400円 |
G | 15,800円 | 17,600円 | 19,000円 |
H | 15,400円 | 17,400円 | 18,200円 |
I | 13,200円 | 14,400円 | 15,400円 |
J | 12,400円 | 14,200円 | 15,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 16,600円 | 21,200円 | 22,600円 |
E | 16,200円 | 20,400円 | 21,200円 |
F | 15,800円 | 17,400円 | 20,200円 |
G | 15,000円 | 16,600円 | 18,200円 |
H | 14,800円 | 16,000円 | 17,400円 |
I | 12,400円 | 14,200円 | 15,000円 |
J | 12,000円 | 13,800円 | 14,200円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 16,200円 | 18,600円 | 22,600円 |
E | 16,000円 | 17,800円 | 21,000円 |
F | 15,400円 | 17,000円 | 20,000円 |
G | 14,000円 | 15,800円 | 17,800円 |
H | 13,400円 | 15,400円 | 17,000円 |
I | 11,200円 | 13,000円 | 14,200円 |
J | 10,800円 | 12,600円 | 13,800円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 13,400円 | 14,800円 | 19,400円 |
E | 13,200円 | 14,200円 | 18,600円 |
F | 12,800円 | 13,800円 | 17,800円 |
G | 12,400円 | 13,400円 | 17,000円 |
H | 11,600円 | 13,200円 | 16,600円 |
I | 10,400円 | 12,200円 | 13,600円 |
J | 10,000円 | 11,800円 | 13,200円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 11,600円 | 13,000円 | 15,800円 |
E | 10,800円 | 12,600円 | 15,400円 |
F | 10,600円 | 12,200円 | 14,600円 |
G | 10,400円 | 11,400円 | 13,400円 |
H | 10,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
I | 8,400円 | 9,400円 | 10,200円 |
J | 8,200円 | 9,000円 | 9,800円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 10,800円 | 11,600円 | 13,000円 |
E | 10,600円 | 11,400円 | 12,400円 |
F | 10,400円 | 11,200円 | 12,200円 |
G | 9,800円 | 10,600円 | 11,000円 |
H | 9,400円 | 10,400円 | 10,600円 |
I | 8,200円 | 9,000円 | 9,200円 |
J | 7,800円 | 8,400円 | 9,000円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 37,200円 | 45,000円 | 51,900円 |
E | 36,000円 | 41,400円 | 45,000円 |
F | 33,600円 | 35,400円 | 36,900円 |
G | 31,800円 | 32,700円 | 36,600円 |
H | 29,100円 | 30,000円 | 30,600円 |
I | 27,900円 | 29,100円 | 30,000円 |
J | 23,100円 | 24,900円 | 26,100円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 34,800円 | 37,800円 | 42,600円 |
E | 32,400円 | 35,400円 | 39,600円 |
F | 31,800円 | 34,800円 | 36,600円 |
G | 31,200円 | 32,400円 | 36,000円 |
H | 28,500円 | 29,700円 | 31,500円 |
I | 26,100円 | 27,300円 | 28,500円 |
J | 22,500円 | 23,700円 | 24,900円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 32,400円 | 36,600円 | 41,400円 |
E | 31,800円 | 35,100円 | 39,000円 |
F | 31,500円 | 34,500円 | 36,600円 |
G | 29,100円 | 32,100円 | 35,100円 |
H | 27,900円 | 29,400円 | 30,900円 |
I | 24,300円 | 26,700円 | 27,900円 |
J | 21,900円 | 23,700円 | 24,300円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 29,400円 | 32,400円 | 35,100円 |
E | 29,100円 | 31,800円 | 33,600円 |
F | 28,200円 | 31,200円 | 32,700円 |
G | 26,700円 | 29,100円 | 30,300円 |
H | 25,500円 | 27,300円 | 27,900円 |
I | 22,800円 | 25,500円 | 26,700円 |
J | 19,800円 | 21,900円 | 23,100円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 25,500円 | 27,900円 | 31,500円 |
E | 24,900円 | 26,700円 | 29,100円 |
F | 24,000円 | 25,500円 | 27,300円 |
G | 23,100円 | 24,900円 | 25,500円 |
H | 22,200円 | 24,300円 | 24,900円 |
I | 18,600円 | 20,100円 | 21,000円 |
J | 17,400円 | 19,500円 | 20,100円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 21,000円 | 23,100円 | 27,900円 |
E | 18,900円 | 21,900円 | 25,500円 |
F | 18,600円 | 21,300円 | 23,700円 |
G | 18,000円 | 20,700円 | 21,300円 |
H | 17,700円 | 19,800円 | 21,000円 |
I | 15,000円 | 16,200円 | 18,300円 |
J | 14,700円 | 15,900円 | 17,100円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 58,800円 | 72,400円 | 85,200円 |
E | 52,400円 | 63,200円 | 75,600円 |
F | 49,600円 | 52,000円 | 69,200円 |
G | 43,200円 | 47,200円 | 54,400円 |
H | 41,600円 | 45,600円 | 47,200円 |
I | 40,000円 | 42,400円 | 43,600円 |
J | 34,000円 | 36,400円 | 38,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 55,600円 | 66,000円 | 70,400円 |
E | 50,800円 | 54,000円 | 58,400円 |
F | 46,800円 | 50,400円 | 55,200円 |
G | 42,400円 | 46,800円 | 53,600円 |
H | 40,800円 | 45,200円 | 45,600円 |
I | 39,600円 | 41,600円 | 44,000円 |
J | 33,200円 | 34,800円 | 36,400円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 52,400円 | 61,600円 | 69,600円 |
E | 46,400円 | 52,800円 | 57,200円 |
F | 43,600円 | 46,800円 | 53,600円 |
G | 42,000円 | 45,200円 | 50,400円 |
H | 41,600円 | 44,400円 | 45,200円 |
I | 38,800円 | 42,000円 | 43,200円 |
J | 31,600円 | 34,000円 | 34,800円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 43,200円 | 50,400円 | 64,800円 |
E | 42,400円 | 45,200円 | 50,400円 |
F | 40,000円 | 43,600円 | 46,800円 |
G | 39,600円 | 42,000円 | 44,800円 |
H | 38,800円 | 41,600円 | 42,800円 |
I | 35,600円 | 40,400円 | 42,000円 |
J | 28,800円 | 32,400円 | 34,000円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 35,600円 | 38,800円 | 42,800円 |
E | 34,800円 | 37,200円 | 41,600円 |
F | 34,000円 | 36,400円 | 41,200円 |
G | 32,800円 | 35,600円 | 37,200円 |
H | 32,400円 | 34,800円 | 36,400円 |
I | 30,800円 | 33,200円 | 34,000円 |
J | 28,000円 | 30,800円 | 32,400円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 28,400円 | 31,600円 | 39,200円 |
E | 27,200円 | 30,000円 | 36,000円 |
F | 26,400円 | 29,200円 | 33,200円 |
G | 25,200円 | 28,400円 | 30,000円 |
H | 24,000円 | 27,600円 | 28,400円 |
I | 22,000円 | 22,800円 | 25,600円 |
J | 20,400円 | 22,000円 | 23,600円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 96,500円 | 108,500円 | 145,500円 |
E | 94,500円 | 104,500円 | 126,000円 |
F | 92,500円 | 103,000円 | 110,500円 |
G | 91,000円 | 97,500円 | 101,500円 |
H | 89,000円 | 92,500円 | 95,500円 |
I | 79,000円 | 82,500円 | 84,500円 |
J | 63,500円 | 67,000円 | 69,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 94,500円 | 109,500円 | 134,500円 |
E | 92,500円 | 106,000円 | 110,500円 |
F | 91,000円 | 104,500円 | 108,000円 |
G | 89,000円 | 96,500円 | 100,500円 |
H | 87,000円 | 90,500円 | 94,500円 |
I | 77,500円 | 80,500円 | 83,500円 |
J | 62,000円 | 65,500円 | 70,000円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 92,500円 | 105,500円 | 133,500円 |
E | 89,000円 | 104,500円 | 109,500円 |
F | 83,000円 | 103,500円 | 107,500円 |
G | 81,000円 | 97,000円 | 97,000円 |
H | 79,000円 | 89,000円 | 91,000円 |
I | 73,500円 | 79,000円 | 83,000円 |
J | 60,000円 | 65,000円 | 69,000円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 81,000円 | 93,000円 | 101,500円 |
E | 77,500円 | 89,000円 | 97,000円 |
F | 73,500円 | 85,000円 | 93,000円 |
G | 71,500円 | 81,000円 | 89,000円 |
H | 67,500円 | 75,000円 | 79,000円 |
I | 60,000円 | 67,000円 | 71,000円 |
J | 45,000円 | 50,500円 | 54,500円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 65,500円 | 75,000円 | 81,000円 |
E | 63,500円 | 69,000円 | 73,000円 |
F | 62,000円 | 67,000円 | 69,000円 |
G | 61,000円 | 65,500円 | 67,000円 |
H | 58,000円 | 63,000円 | 64,000円 |
I | 54,000円 | 58,500円 | 61,000円 |
J | 40,000円 | 42,500円 | 44,500円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 50,000円 | 56,000円 | 61,000円 |
E | 48,500円 | 54,500円 | 58,500円 |
F | 46,500円 | 52,500円 | 54,500円 |
G | 45,500円 | 52,000円 | 53,500円 |
H | 44,500円 | 50,500円 | 52,500円 |
I | 42,500円 | 48,500円 | 50,500円 |
J | 36,500円 | 39,500円 | 42,500円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 205,800円 | 220,500円 | 237,300円 |
E | 178,500円 | 193,200円 | 209,300円 |
F | 167,300円 | 176,400円 | 198,800円 |
G | 151,200円 | 165,200円 | 193,200円 |
H | 146,300円 | 159,600円 | 176,400円 |
I | 135,100円 | 143,500円 | 154,700円 |
J | 113,400円 | 126,700円 | 137,900円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 178,500円 | 193,200円 | 209,300円 |
E | 162,400円 | 182,000円 | 193,200円 |
F | 151,200円 | 165,200円 | 176,400円 |
G | 146,300円 | 154,700円 | 170,800円 |
H | 137,900円 | 149,100円 | 165,200円 |
I | 119,000円 | 126,700円 | 137,900円 |
J | 108,500円 | 115,500円 | 121,100円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 156,800円 | 186,900円 | 198,800円 |
E | 148,400円 | 181,300円 | 192,500円 |
F | 140,700円 | 158,900円 | 164,500円 |
G | 135,100円 | 144,900円 | 158,900円 |
H | 129,500円 | 142,100円 | 147,700円 |
I | 108,500円 | 119,000円 | 130,200円 |
J | 97,300円 | 105,000円 | 113,400円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 151,200円 | 164,500円 | 181,300円 |
E | 146,300円 | 158,900円 | 170,100円 |
F | 119,000円 | 135,800円 | 142,100円 |
G | 113,400円 | 130,200円 | 135,800円 |
H | 108,500円 | 119,000円 | 124,600円 |
I | 97,300円 | 107,800円 | 113,400円 |
J | 91,700円 | 102,200円 | 107,800円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 102,900円 | 130,200円 | 142,100円 |
E | 97,300円 | 124,600円 | 135,800円 |
F | 94,500円 | 119,000円 | 124,600円 |
G | 91,700円 | 116,200円 | 121,800円 |
H | 88,900円 | 113,400円 | 119,000円 |
I | 86,800円 | 102,200円 | 107,800円 |
J | 81,200円 | 88,200円 | 96,600円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 94,500円 | 105,000円 | 113,400円 |
E | 84,000円 | 99,400円 | 107,800円 |
F | 81,200円 | 93,800円 | 99,400円 |
G | 75,600円 | 91,000円 | 93,800円 |
H | 70,000円 | 85,400円 | 88,200円 |
I | 65,100円 | 73,500円 | 81,900円 |
J | 59,500円 | 65,100円 | 76,300円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 642,000円 | 735,000円 | 814,000円 |
E | 533,000円 | 613,000円 | 682,000円 |
F | 499,000円 | 565,000円 | 622,000円 |
G | 438,000円 | 494,000円 | 542,000円 |
H | 386,000円 | 433,000円 | 474,000円 |
I | 303,000円 | 328,000円 | 353,000円 |
J | 273,000円 | 296,000円 | 320,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 533,000円 | 613,000円 | 682,000円 |
E | 491,000円 | 558,000円 | 615,000円 |
F | 457,000円 | 530,000円 | 561,000円 |
G | 409,000円 | 460,000円 | 504,000円 |
H | 358,000円 | 386,000円 | 423,000円 |
I | 301,000円 | 326,000円 | 350,000円 |
J | 269,000円 | 291,000円 | 313,000円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 459,000円 | 605,000円 | 661,000円 |
E | 416,000円 | 533,000円 | 552,000円 |
F | 404,000円 | 522,000円 | 532,000円 |
G | 376,000円 | 438,000円 | 463,000円 |
H | 338,000円 | 382,000円 | 409,000円 |
I | 292,000円 | 324,000円 | 343,000円 |
J | 257,000円 | 289,000円 | 304,000円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 430,000円 | 528,000円 | 576,000円 |
E | 370,000円 | 489,000円 | 505,000円 |
F | 368,000円 | 420,000円 | 455,000円 |
G | 367,000円 | 411,000円 | 433,000円 |
H | 331,000円 | 379,000円 | 388,000円 |
I | 281,000円 | 320,000円 | 334,000円 |
J | 246,000円 | 273,000円 | 298,000円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 354,000円 | 426,000円 | 465,000円 |
E | 341,000円 | 395,000円 | 433,000円 |
F | 337,000円 | 394,000円 | 432,000円 |
G | 335,000円 | 387,000円 | 422,000円 |
H | 308,000円 | 355,000円 | 388,000円 |
I | 286,000円 | 329,000円 | 359,000円 |
J | 230,000円 | 272,000円 | 298,000円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 263,000円 | 307,000円 | 344,000円 |
E | 252,000円 | 294,000円 | 330,000円 |
F | 245,000円 | 285,000円 | 328,000円 |
G | 244,000円 | 272,000円 | 327,000円 |
H | 232,000円 | 259,000円 | 311,000円 |
I | 217,000円 | 242,000円 | 290,000円 |
J | 198,000円 | 220,000円 | 242,000円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 2,408,000円 | 2,754,000円 | 3,052,000円 |
E | 2,006,000円 | 2,308,000円 | 2,570,000円 |
F | 1,982,000円 | 2,244,000円 | 2,468,000円 |
G | 1,612,000円 | 1,818,000円 | 1,994,000円 |
H | 1,400,000円 | 1,574,000円 | 1,720,000円 |
I | 1,074,000円 | 1,158,000円 | 1,246,000円 |
J | 840,000円 | 916,000円 | 990,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 2,048,000円 | 2,432,000円 | 2,790,000円 |
E | 1,972,000円 | 2,238,000円 | 2,466,000円 |
F | 1,930,000円 | 2,128,000円 | 2,370,000円 |
G | 1,484,000円 | 1,670,000円 | 1,828,000円 |
H | 1,352,000円 | 1,460,000円 | 1,598,000円 |
I | 1,058,000円 | 1,144,000円 | 1,230,000円 |
J | 834,000円 | 902,000円 | 970,000円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 1,926,000円 | 2,356,000円 | 2,772,000円 |
E | 1,738,000円 | 2,228,000円 | 2,308,000円 |
F | 1,562,000円 | 1,916,000円 | 2,054,000円 |
G | 1,390,000円 | 1,542,000円 | 1,682,000円 |
H | 1,246,000円 | 1,382,000円 | 1,506,000円 |
I | 996,000円 | 1,104,000円 | 1,206,000円 |
J | 772,000円 | 892,000円 | 960,000円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 1,546,000円 | 1,898,000円 | 2,070,000円 |
E | 1,328,000円 | 1,794,000円 | 1,856,000円 |
F | 1,320,000円 | 1,514,000円 | 1,740,000円 |
G | 1,318,000円 | 1,506,000円 | 1,556,000円 |
H | 1,104,000円 | 1,264,000円 | 1,280,000円 |
I | 908,000円 | 1,042,000円 | 1,078,000円 |
J | 750,000円 | 810,000円 | 884,000円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 1,140,000円 | 1,374,000円 | 1,500,000円 |
E | 1,068,000円 | 1,238,000円 | 1,358,000円 |
F | 1,020,000円 | 1,208,000円 | 1,320,000円 |
G | 1,004,000円 | 1,158,000円 | 1,264,000円 |
H | 912,000円 | 1,052,000円 | 1,146,000円 |
I | 804,000円 | 926,000円 | 1,010,000円 |
J | 720,000円 | 750,000円 | 826,000円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 820,000円 | 956,000円 | 1,070,000円 |
E | 806,000円 | 940,000円 | 1,054,000円 |
F | 778,000円 | 908,000円 | 1,048,000円 |
G | 776,000円 | 866,000円 | 1,040,000円 |
H | 734,000円 | 818,000円 | 982,000円 |
I | 660,000円 | 738,000円 | 884,000円 |
J | 560,000円 | 624,000円 | 686,000円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
VVS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 6,366,000円 | 7,281,000円 | 8,073,000円 |
E | 5,259,000円 | 6,051,000円 | 6,738,000円 |
F | 5,109,000円 | 5,787,000円 | 6,366,000円 |
G | 4,236,000円 | 4,779,000円 | 5,238,000円 |
H | 3,465,000円 | 3,891,000円 | 4,251,000円 |
I | 2,295,000円 | 2,418,000円 | 2,937,000円 |
J | 2,094,000円 | 2,229,000円 | 2,430,000円 |
VVS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 5,205,000円 | 6,189,000円 | 6,669,000円 |
E | 4,998,000円 | 5,673,000円 | 6,252,000円 |
F | 4,680,000円 | 5,160,000円 | 5,742,000円 |
G | 3,783,000円 | 4,257,000円 | 4,659,000円 |
H | 3,198,000円 | 3,456,000円 | 3,783,000円 |
I | 2,250,000円 | 2,475,000円 | 2,922,000円 |
J | 2,040,000円 | 2,205,000円 | 2,370,000円 |
VS1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 4,614,000円 | 6,075,000円 | 6,639,000円 |
E | 4,245,000円 | 5,439,000円 | 5,637,000円 |
F | 3,702,000円 | 4,545,000円 | 4,875,000円 |
G | 3,579,000円 | 3,969,000円 | 4,329,000円 |
H | 2,952,000円 | 3,273,000円 | 3,573,000円 |
I | 2,325,000円 | 2,580,000円 | 2,814,000円 |
J | 1,854,000円 | 2,139,000円 | 2,334,000円 |
VS2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 3,879,000円 | 4,758,000円 | 5,190,000円 |
E | 3,390,000円 | 4,581,000円 | 4,740,000円 |
F | 3,279,000円 | 3,804,000円 | 4,389,000円 |
G | 3,123,000円 | 3,573,000円 | 3,690,000円 |
H | 2,523,000円 | 2,886,000円 | 2,916,000円 |
I | 2,001,000円 | 2,298,000円 | 2,376,000円 |
J | 1,650,000円 | 1,830,000円 | 1,998,000円 |
SI1
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 2,451,000円 | 2,952,000円 | 3,225,000円 |
E | 2,265,000円 | 2,628,000円 | 2,880,000円 |
F | 2,049,000円 | 2,466,000円 | 2,694,000円 |
G | 1,980,000円 | 2,286,000円 | 2,493,000円 |
H | 1,728,000円 | 1,992,000円 | 2,172,000円 |
I | 1,413,000円 | 1,632,000円 | 1,779,000円 |
J | 1,188,000円 | 1,404,000円 | 1,536,000円 |
SI2
Good | Very good | Excellent | |
---|---|---|---|
D | 1,638,000円 | 1,908,000円 | 2,136,000円 |
E | 1,584,000円 | 1,848,000円 | 2,013,000円 |
F | 1,533,000円 | 1,785,000円 | 1,986,000円 |
G | 1,449,000円 | 1,617,000円 | 1,938,000円 |
H | 1,341,000円 | 1,494,000円 | 1,794,000円 |
I | 1,188,000円 | 1,323,000円 | 1,590,000円 |
J | 1,077,000円 | 1,203,000円 | 1,323,000円 |
I1
I1クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
I2・I3
I2、I3クラスは現物を拝見させて
いただいてからのご査定となります。
ダイヤモンドの価値と「4C」
ダイヤモンドの4Cとは
鑑定書には、対象のダイヤモンドが、4Cそれぞれの項目に対してどのくらいの評価なのか、が記載されています。4Cのグレードが高いほど希少で品質の高い「良いダイヤモンド」になります。
ダイヤモンドの価値はこの「4C」に蛍光性などを加え総合的に判断します。
-
Caratカラット(重量)
1.0ct(カラット)の重さは0.2gです。カラットは重量のことであって大きさではありません。
-
Colorカラー(色)
D→E→F→G・・・・とアルファベットの順番に表わします。無色透明から順番に黄色味が増していきます。
-
Clarityクラリティ(明澄度)
クラリティの違いは輝きの違いに現れます。不純物やキズが多くなるほど光の反射の邪魔をし、輝きを失います。
-
Cutカット(仕上げ)
ダイヤモンドの特製を利用し、より光輝かせるためにカットします。よく輝くダイヤモンドはより大きく見えます。
メレダイヤもハイクラスジュエリーお任せください!
ダイヤモンド買取へのこだわり
-
小さなメレダイヤもしっかりと
査定いたします。リークルの買取は大きなダイヤモンドだけではなく、小さなメレダイヤも正当に評価し、査定させていただきます。
-
ハイクラスジュエリーの
査定・買取もお任せください。リークルの買取ではハイクラスジュエリーやブランドジュエリーは、宝飾品として正当に評価させていただきます。
-
鑑定書がなくても
リークルは買い取ります。リークルではより正確にお客さまに貴金属の買取り価格をお伝えする為に蛍光X線貴金属分析装置を導入しております。